Az Óbudai Egyetem a 2012/2013-es tanévre pótfelvételit hirdet alap- és mesterképzési, valamint felsőfokú szakképzési szakjaira.
A 2012. évi pótfelvételire jelentkezni a "pótfelvételi" jelentkezési lapon, vagy elektronikus formában lehet. A jelentkezési lapok az egyetem karai portáin is megtalálhatók.
Csak azok jelentkezése fogadható el, akik az adott évi tavaszi felvételi eljárásban nem jelentkeztek, vagy akik nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben induló képzésre sem.
A pótfelvételi eljárásban a jelentkezési lap postára adásának határideje - az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre - 2012. augusztus 10.
Az eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. A pótfelvételi során a felvételizőknek az eljárás alapdíját (5000.-Ft) kell befizetniük. További információk az egyetem www.uni-obuda.hu honlapján találhatók, valamint az intézmény karain és központjaiban, illetve azok tanulmányi osztályain igényelhetők. A felvételi döntés a pótfelvételi eljárás során 2012. augusztus 29.
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Választható szak | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kar |
---|---|---|---|---|---|---|
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | ||||||
A | N | K | mechatronikai mérnöki (angol nyelven) | 260.000 Ft | 7 | BGK |
A | L | K | gépészmérnöki | 190.000 Ft | 7 | BGK |
A | L | K | had- és biztonságtechnikai mérnöki | 190.000 Ft | 7 | BGK |
A | L | K | mechatronikai mérnöki | 190.000 Ft | 7 | BGK |
M | E | K | mechatronikai mérnöki | 305.000 Ft | 4 | BGK |
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | ||||||
A | N | K | villamosmérnöki (Székesfehérvár) | 220.000 Ft | 7 | KVK |
A | N | K | villamosmérnöki (angol nyelven) (Budapest) | 260.000 Ft | 7 | KVK |
A | L | K | villamosmérnöki (Székesfehérvár) | 190.000 Ft | 7 | KVK |
A | T | K | villamosmérnöki (Budapest) | 175.000 Ft | 7 | KVK |
M | N | K | villamosmérnöki | 305.000 Ft | 4 | KVK |
Keleti Károly Gazdasági Kar | ||||||
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 170.000 Ft | 6+1 | KGK |
A | N | K | kereskedelem és marketing | 170.000 Ft | 6+1 | KGK |
A | N | K | műszaki menedzser (Budapest) | 220.000 Ft | 7 | KGK |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 165.000 Ft | 6+1 | KGK |
A | L | K | kereskedelem és marketing | 165.000 Ft | 6+1 | KGK |
A | L | K | műszaki menedzser (Budapest) | 190.000 Ft | 7 | KGK |
A | T | K | műszaki menedzser (Budapest) | 175.000 Ft | 7 | KGK |
M | N | K | vállalkozásfejlesztés | 230.000 Ft | 4 | KGK |
M | L | K | vállalkozásfejlesztés | 230.000 Ft | 4 | KGK |
Neumann János Informatikai Kar | ||||||
A | N | K | mérnökinformatikus (Székesfehérvár) | 240.000 Ft | 7 | NIK |
M | L | K | tanár - mérnöktanár (mérnök informatikus) (Szerbia, Szabadka) | 300.000 Ft | 3-4 | NIK |
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | ||||||
A | N | K | könnyűipari mérnöki | 220.000 Ft | 7 | RKK |
A | N | K | környezetmérnöki | 220.000 Ft | 7 | RKK |
A | L | K | könnyűipari mérnöki | 190.000 Ft | 7 | RKK |
A | L | K | környezetmérnöki | 190.000 Ft | 7 | RKK |
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Választható szak | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kar |
---|---|---|---|---|---|---|
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | ||||||
F | N | K | gépipari mérnökasszisztens | 180.000 Ft | 4 | BGK |
F | N | K | munkavédelmi mérnökasszisztens | 180.000 Ft | 4 | BGK |
F | L | K | gépipari mérnökasszisztens | 168.000 Ft | 4 | BGK |
F | L | K | munkavédelmi mérnökasszisztens | 168.000 Ft | 4 | BGK |
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | ||||||
F | N | K | könnyűipari mérnökasszisztens | 180.000 Ft | 4 | RKK |
Jelmagyarázat:
F – felsőfokú szakképzés, A – alapképzés, M – mesterképzés, N – nappali, E – esti, L – levelező, T – távoktatás, K – önköltséges képzés
BGK – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, KVK – Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, KGK – Keleti Károly Gazdasági Kar, NIK – Neumann János Informatikai Kar, RKK – Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei a kari honlapokon megtekinthetők: