Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Szak | Képzési forma, tagozat | Térítési díj |
---|---|---|
Felsőfokú szakképzés | ||
Ft/félév | ||
gépipari mérnökassz. | FNK | 180 000 Ft |
gyakorlati oktató | FNK | 170 000 Ft |
munkavédelmi mérnökassz. | FNK | 180 000 Ft |
képzési szakasszisztens | FNK | 170 000 Ft |
gépipari mérnökassz. | FLK | 168 000 Ft |
gyakorlati oktató | FLK | 160 000 Ft |
munkavédelmi mérnökassz. | FLK | 168 000 Ft |
képzési szakasszisztens | FLK | 160 000 Ft |
Alapképzés | ||
gépészmérnöki | ANK | 220 000 Ft |
gépészmérnöki (német) | ANK | 240 000 Ft |
had- és biztonságtech. m. | ANK | 220 000 Ft |
mechatronikai mérnöki | ANK | 220 000 Ft |
mechatronikai mérnöki(angol) | ANK | 260 000 Ft |
gépészmérnöki | ALK | 190 000 Ft |
had- és biztonságtech. m. | ALK | 190 000 Ft |
mechatronikai mérnöki | ALK | 190 000 Ft |
műszaki szakoktató | ALK | 190 000 Ft |
Mesterképzés | ||
biztonságtechnikai mérnöki | MNK | 305 000 Ft |
biztonságtechnikai mérnöki | MLK | 305 000 Ft |
mechatronikai mérnöki | MNK | 305 000 Ft |
mechatronikai mérnöki | MEK | 305 000 Ft |
mérnöktanár-gépész.(4félév) | MNK | 300 000 Ft |
mérnöktanár-had-ésbizt.(4félév) | MNK | 300 000 Ft |
mérnöktanár-gépész.(4félév) | MLK | 300 000 Ft |
mérnöktanár-gépész.(3félév) | MLK | |
mérnöktanár-had-ésbizt.(4félév) | MLK | 300 000 Ft |
mérnöktanár-had-ésbizt.(3félév) | MLK |
Keleti Károly Gazdasági Kar
Szak | Képzési forma, tagozat | Térítési díj |
---|---|---|
Ft/félév | ||
Felsőfokú szakképzés | ||
gazd. menedzserassz. | FNK | 160 000 Ft |
Alapképzés | ||
gazdálkodási és men. | ANK | 170 000 Ft |
kereskedelem és marketing | ANK | 170 000 Ft |
műszaki menedzser | ANK | 220 000 Ft |
műszaki men. (Szfehérvár) | ANK | 220 000 Ft |
gazdálkodási és men. | ALK | 165 000 Ft |
kereskedelem és marketing | ALK | 165 000 Ft |
műszaki menedzser | ALK | 190 000 Ft |
műszaki menedzser | ATK | 175 000 Ft |
Mesterképzés | ||
vállalkozásfejlesztés | MNK | 230 000 Ft |
vállalkozásfejlesztés | MLK | 230 000 Ft |
tanár-mérnöktanár (gazdálk.mér.) | MNK | 300 000 Ft |
tanár-mérnöktanár (gazdálk.mér.) | MLK | 300 000 Ft |
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Szak | Képzési forma, tagozat | Térítési díj |
---|---|---|
Ft/félév | ||
Felsőfokú szakképzés | ||
médiatechnológus assz. | FNK | 180 000 Ft |
villamos mérnökassz. | FNK | 180 000 Ft |
Alapképzés | ||
villamosmérnöki | ANK | 220 000 Ft |
villamosmérnöki (Szfehérvár) | ANK | 220 000 Ft |
villamosmérnöki (angol)(Bp) | ANK | 260 000 Ft |
villamosmérnöki | ALK | 190 000 Ft |
villamosmérnöki (Szfehérvár) | ALK | 190 000 Ft |
villamosmérnöki | ATK | 175 000 Ft |
villamosmérnöki (Szfehérvár) | ATK | 175 000 Ft |
Mesterképzés | ||
villamosmérnöki | MNK | 305 000 Ft |
villamosmérnöki | MLK | 305 000 Ft |
mérnöktanár-villamos.(4félév) | MNK | 300 000 Ft |
mérnöktanár-villamos.(4félév) | MLK | 300 000 Ft |
mérnöktanár- villamos.(3félév) | MLK |
Neumann János Informatikai Kar
Szak | Képzési forma, tagozat | Térítési díj |
---|---|---|
Ft/félév | ||
Felsőfokú szakképzés | ||
műszaki inform.mérnöka.(Szf) | FNK | 190 000 Ft |
Alapképzés | ||
mérnök informatikus | ANK | 240 000 Ft |
mérnök info. (Szfehérvár) | ANK | 240 000 Ft |
mérnök informatikus | AEK | 204 000 Ft |
Mesterképzés | ||
mérnöktanár-mérnök info.(4félév) | MNK | 300 000 Ft |
mérnöktanár-mérnök info.(4félév) | MLK | 300 000 Ft |
mérnöktanár-mérnök info.(3félév) | MLK | |
mérnök informatikus | MNK | 325 000 Ft |
mérnök informatikus | MEK | 325 000 Ft |
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Szak | Képzési forma, tagozat | Térítési díj |
---|---|---|
Ft/félév | ||
Felsőfokú szakképzés | ||
könnyűipari mérnökassz. | FNK | 180 000 Ft |
könnyűipari mérnökassz. | FLK | 168 000 Ft |
Alapképzés | ||
ipari termék-és form. m. | ANK | 220 000 Ft |
könnyűipari mérnöki | ANK | 220 000 Ft |
környezetmérnöki | ANK | 220 000 Ft |
könnyűipari mérnöki | ALK | 190 000 Ft |
környezetmérnöki | ALK | 190 000 Ft |
könnyűipari mérnöki | ATK | 175 000 Ft |
Mesterképzés | ||
könnyűipari mérnöki | MNK | 305 000 Ft |
könnyűipari mérnöki | MLK | 305 000 Ft |
tanár-mérnöktanár (könnyűi. m.) | MNK | 300 000 Ft |
tanár-mérnöktanár (könnyűi. m.) | MLK | 300 000 Ft |
Frissítve
2012.07.16.