Alapképzés, állami ösztöndíjas létszám
| Képzési terület | Felvehető létszám |
|---|---|
| informatikai | 320 |
| műszaki | 1620 |
| összesen | 1940 |
Alapképzés, állami részösztöndíjas létszám
| Képzési terület | Felvehető létszám |
|---|---|
| informatikai | 420 |
| műszaki | 1550 |
| összesen | 1970 |
Felsőfokú szakképzés, állami ösztöndíjas létszám
| Képzési terület | Felvehető létszám |
|---|---|
| összesen | 70 |
Mesterképzés, állami ösztöndíjas látszám
| Képzési terület | Felvehető létszám |
|---|---|
| gazdaságtudományok | 40 |
| informatikai | 90 |
| műszaki | 190 |
| pedagógusképzés | 65 |
| összesen | 385 |



